Summer 25% discount on all last year's bike models
NORDCAP Kühl- | Tiefkühlkombination CUBE COMBI 61, 602 Liter, weiß – Aussenabmessungen: 1804 x 694 x 867 mm
$1,399.00
Setzen Sie diesen Artikel auf eine Ihrer Merklisten oder legen Sie eine neue an. Vorherige Nächste NORDCAP Kühl- | Tiefkühlkombination CUBE COMBI 61, 602 Liter, weiß | geschäumte Schiebedeckel, Aluminiumrahmen Aussenabmessungen: 1804 x 694 x 867 mm D Produktdatenblatt
NORDCAP Kühl- | Tiefkühlkombination CUBE COMBI 61, 602 Liter, weiß – Aussenabmessungen: 1804 x 694 x 867 mm
Details auf einen Blick
- Kühlungsart Ware: statische Kühlung
- Bruttoinhalt: 602 l
- Nettoinhalt: 489 l
- Temperatur (01): Kühlung: 2 bis 8 °C bei 35 °C UT und 75 % RF Temperatur (02): Tiefkühlung: -23 bis -16 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
- Kältemittel: R-290 | 112 g
- aussen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
- innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
- B x T x H in mm: 1804 x 694 x 86
- hygi_kurzfakt:Anschlussart: steckerfertig
- – für Tiefkühlkost – Schiebedeckel, Aluminiumrahmen, Griff (pro Deckel), Vorbereitung für Schloss – elektronische Steuerung (unten im Frontgitter) – Digitalanzeige, Thermometer, Kühl- / Tiefkühlmodus leicht umstellbar – manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss Hinweis: Körbe nicht im Lieferumfang enthalten. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. Breite in mm (außen): 1804 Tiefe in mm (außen): 694 Höhe in mm (außen): 867 Breite in mm (innen): 1646 | 1446 Tiefe in mm (innen): 536 Höhe in mm (innen): 688 | 438 Korpusbreite in mm (innen): 1800 Korpustiefe in mm (innen): 690 Korpushöhe in mm (innen): 798 Bruttoinhalt in l: 602 NettoInhalt in l: 489 Aufnahme (wahlweise): bis zu 10 x Korb, B x H in mm: 150 x 130 bis zu 6 x Korb, B x H in mm: 260 x 388 bis zu 6 x Korb, B x H in mm: 272 x 235 Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß Anschlussart: steckerfertig Kühlungsart: statische Kühlung Kältemittel: R-290 Kältemittel Füllemnge in g: 112 Anschlusswert Elektro in kW: 0,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz Kälteleistung: 455 W | -10 °C (VT) Energieverbrauch kWh/24h: 3,10 Energieverbrauch kWh/Jahr: 1131 Energieeffizienzklasse: D Temperaturbereich (01): Kühlung: 2 bis 8 °C bei 35 °C UT und 75 % RF Temperaturbereich (02): Tiefkühlung: -23 bis -16 °C bei 35 °C UT und 75 % RF Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF) Bruttogewicht in kg: 75 NettoGewicht in kg: 71 Serienzubehör: 4 x Rollen, lose beigelegt
| EAN | 4063377191531 |
|---|---|
| Marke | NORDCAP |
| Kühlungsart Ware | statische Kühlung |
| Bruttoinhalt | 602 l |
| Nettoinhalt | 489 l |
| Temperatur (01) | Kühlung: 2 bis 8 °C bei 35 °C UT und 75 % RF \ Temperatur (02): Tiefkühlung: -23 bis -16 °C bei 35 °C UT und 75 % RF |
| Kältemittel | R-290, 112 g |
| aussen | Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß |
| innen | Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß |
| B x T x H in mm | 1804 x 694 x 86 |
| hygi_kurzfakt | Anschlussart: steckerfertig |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.